Choose your creative capacity.
No hidden fees • Cancel anytime • Unused paid credits roll over
Trial
Billed monthly
360 credits / month
Credits never expire
Starter
Billed monthly
810 credits / month
Credits never expire
Creator
PopularBilled monthly
3,600 credits / month
Credits never expire
Pro
Billed monthly
9,000 credits / month
Credits never expire
Free
10 signup credits
No hidden fees • Cancel anytime • Unused paid credits roll over
Questions before you subscribe? support@orelon.ai
Compare plans
Output at each model's default settings using the credits available in the selected billing cycle.
| Models | Free $0 10 signup credits | Trial $9 Subscribe | Starter $19 Subscribe | Creator $59 Subscribe | Pro $129 Subscribe |
|---|---|---|---|---|---|
| Video models | |||||
| Seedance 2.5300 credits / video | — | 1 videos | 2 videos | 12 videos | 30 videos |
| PixVerse V640 credits / video | 0 videos | 9 videos | 20 videos | 90 videos | 225 videos |
| PixVerse V6 Max50 credits / video | 0 videos | 7 videos | 16 videos | 72 videos | 180 videos |
| Kling 4.0180 credits / video | — | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| Kling 4.0 Reference180 credits / video | — | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| Kling 4.0 Extend180 credits / video | — | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| Kling 4.0 Edit220 credits / video | — | 1 videos | 3 videos | 16 videos | 40 videos |
| Kling 4.0 Keyframes180 credits / video | — | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| Kling 3.0 Turbo120 credits / video | 0 videos | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Wan 2.785 credits / video | 0 videos | 4 videos | 9 videos | 42 videos | 105 videos |
| Wan 3.0480 credits / video | — | 0 videos | 1 videos | 7 videos | 18 videos |
| Wan 3.0 Prime540 credits / video | — | 0 videos | 1 videos | 6 videos | 16 videos |
| Seedance 2.0120 credits / video | — | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Seedance 2.0 Fast70 credits / video | — | 5 videos | 11 videos | 51 videos | 128 videos |
| Seedance 2.0 Mini10 credits / video | 1 videos | 36 videos | 81 videos | 360 videos | 900 videos |
| Seedance V1 Pro Fast70 credits / video | 0 videos | 5 videos | 11 videos | 51 videos | 128 videos |
| Kling 3.0235 credits / video | — | 1 videos | 3 videos | 15 videos | 38 videos |
| Kling 2.6120 credits / video | — | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Kling 2.5 Turbo Pro40 credits / video | 0 videos | 9 videos | 20 videos | 90 videos | 225 videos |
| Wan 2.6120 credits / video | 0 videos | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Wan 2.6 Flash70 credits / video | 0 videos | 5 videos | 11 videos | 51 videos | 128 videos |
| MiniMax H3300 credits / video | — | 1 videos | 2 videos | 12 videos | 30 videos |
| MiniMax H3 Reference112 credits / video | 0 videos | 3 videos | 7 videos | 32 videos | 80 videos |
| Vidu Q490 credits / video | — | 4 videos | 9 videos | 40 videos | 100 videos |
| Vidu Q4 Reference90 credits / video | — | 4 videos | 9 videos | 40 videos | 100 videos |
| MiniMax H3 Max180 credits / video | 0 videos | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| MiniMax H3 Max Turbo90 credits / video | 0 videos | 4 videos | 9 videos | 40 videos | 100 videos |
| Hailuo 2.3 Pro45 credits / video | 0 videos | 8 videos | 18 videos | 80 videos | 200 videos |
| Hailuo 2.3 Standard30 credits / video | 0 videos | 12 videos | 27 videos | 120 videos | 300 videos |
| HappyHorse109 credits / video | 0 videos | 3 videos | 7 videos | 33 videos | 82 videos |
| HappyHorse 1.166 credits / video | 0 videos | 5 videos | 12 videos | 54 videos | 136 videos |
| Grok Imagine116 credits / video | 0 videos | 3 videos | 6 videos | 31 videos | 77 videos |
| Grok Imagine 1.5 Preview24 credits / video | 0 videos | 15 videos | 33 videos | 150 videos | 375 videos |
| Veo 3.1 Quality288 credits / video | — | 1 videos | 2 videos | 12 videos | 31 videos |
| Veo 3.1 Fast204 credits / video | — | 1 videos | 3 videos | 17 videos | 44 videos |
| Veo 3.1 Lite120 credits / video | 0 videos | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Talking Photo5 credits / video | 2 videos | 72 videos | 162 videos | 720 videos | 1,800 videos |
| Image models | |||||
| GPT Image 222 credits / image | — | 16 images | 36 images | 163 images | 409 images |
| GPT Image 2.5 Flare8 credits / image | 1 images | 45 images | 101 images | 450 images | 1,125 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst8 credits / image | — | 45 images | 101 images | 450 images | 1,125 images |
| GPT Image 1.525 credits / image | 0 images | 14 images | 32 images | 144 images | 360 images |
| Nano Banana 2 Lite5 credits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1,800 images |
| Nano Banana 210 credits / image | 1 images | 36 images | 81 images | 360 images | 900 images |
| Nano Banana 2.16 credits / image | 1 images | 60 images | 135 images | 600 images | 1,500 images |
| Nano Banana Pro20 credits / image | — | 18 images | 40 images | 180 images | 450 images |
| Seedream 5.0 Pro5 credits / image | — | 72 images | 162 images | 720 images | 1,800 images |
| Seedream 5.0 Lite7 credits / image | 1 images | 51 images | 115 images | 514 images | 1,285 images |
| Seedream 4.57 credits / image | — | 51 images | 115 images | 514 images | 1,285 images |
| Ideogram 4.520 credits / image | 0 images | 18 images | 40 images | 180 images | 450 images |
| Qwen Image 3.05 credits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1,800 images |
| Qwen Image 2.05 credits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1,800 images |
| Wan 2.7 Image5 credits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1,800 images |
| Z-Image Turbo2 credits / image | 5 images | 180 images | 405 images | 1,800 images | 4,500 images |
| FLUX 3 Klein5 credits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1,800 images |
| Flux.210 credits / image | 1 images | 36 images | 81 images | 360 images | 900 images |
| Flux Kontext6 credits / image | 1 images | 60 images | 135 images | 600 images | 1,500 images |
| Grok Imagine5 credits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1,800 images |
| Grok Imagine 2.010 credits / image | 1 images | 36 images | 81 images | 360 images | 900 images |
Pricing questions, answered
The details that matter before you choose a plan.
Annual plans grant the full year's credits immediately after payment. Those credits never expire.
Monthly plans are billed each month. Annual plans are paid once per year at a lower monthly equivalent. Credits from both plans never expire.
Subscriptions include recurring credits. Credit packs are a one-time purchase. Both unlock all models, including the Mini Pack.
Monthly and annual subscription credits never expire. Unused credits carry over, even after cancellation. Credit packs also never expire. The 40 free credits you can claim expire 7 days after claiming.
Credits used for a failed generation are returned to your balance.
Yes. You can cancel anytime, and your active paid period remains available until it ends. Unused subscription credits stay in your account and never expire.
Payments already processed are generally non-refundable, except where required by law or covered by our refund policy.
Yes. Every paid plan includes commercial use for the outputs you create.
No. Every paid plan includes watermark-free downloads.