必要な制作キャパシティを選びましょう。
隠れた費用なし • いつでも解約可能 • 未使用の購入クレジットは繰り越し
トライアル
毎月請求
360 クレジット / 月
クレジットは無期限
スターター
毎月請求
810 クレジット / 月
クレジットは無期限
クリエイター
人気毎月請求
3,600 クレジット / 月
クレジットは無期限
プロ
毎月請求
9,000 クレジット / 月
クレジットは無期限
無料
登録特典 10 クレジット
隠れた費用なし • いつでも解約可能 • 未使用の購入クレジットは繰り越し
登録前にご質問はありますか? support@orelon.ai
プランを比較
選択中の請求サイクルで利用可能なクレジットを使い、各モデルのデフォルト設定で出力した場合の目安です。
| モデル | 無料 $0 10 の登録時クレジット | トライアル $9 登録 | スターター $19 登録 | クリエイター $59 登録 | プロ $129 登録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動画モデル | |||||
| Seedance 2.5300 クレジット / 動画 | — | 1 本の動画 | 2 本の動画 | 12 本の動画 | 30 本の動画 |
| PixVerse V640 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 9 本の動画 | 20 本の動画 | 90 本の動画 | 225 本の動画 |
| PixVerse V6 Max50 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 7 本の動画 | 16 本の動画 | 72 本の動画 | 180 本の動画 |
| Kling 4.0180 クレジット / 動画 | — | 2 本の動画 | 4 本の動画 | 20 本の動画 | 50 本の動画 |
| Kling 4.0 Reference180 クレジット / 動画 | — | 2 本の動画 | 4 本の動画 | 20 本の動画 | 50 本の動画 |
| Kling 4.0 Extend180 クレジット / 動画 | — | 2 本の動画 | 4 本の動画 | 20 本の動画 | 50 本の動画 |
| Kling 4.0 Edit220 クレジット / 動画 | — | 1 本の動画 | 3 本の動画 | 16 本の動画 | 40 本の動画 |
| Kling 4.0 Keyframes180 クレジット / 動画 | — | 2 本の動画 | 4 本の動画 | 20 本の動画 | 50 本の動画 |
| Kling 3.0 Turbo120 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 3 本の動画 | 6 本の動画 | 30 本の動画 | 75 本の動画 |
| Wan 2.785 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 4 本の動画 | 9 本の動画 | 42 本の動画 | 105 本の動画 |
| Wan 3.0480 クレジット / 動画 | — | 0 本の動画 | 1 本の動画 | 7 本の動画 | 18 本の動画 |
| Wan 3.0 Prime540 クレジット / 動画 | — | 0 本の動画 | 1 本の動画 | 6 本の動画 | 16 本の動画 |
| Seedance 2.0120 クレジット / 動画 | — | 3 本の動画 | 6 本の動画 | 30 本の動画 | 75 本の動画 |
| Seedance 2.0 Fast70 クレジット / 動画 | — | 5 本の動画 | 11 本の動画 | 51 本の動画 | 128 本の動画 |
| Seedance 2.0 Mini10 クレジット / 動画 | 1 本の動画 | 36 本の動画 | 81 本の動画 | 360 本の動画 | 900 本の動画 |
| Seedance V1 Pro Fast70 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 5 本の動画 | 11 本の動画 | 51 本の動画 | 128 本の動画 |
| Kling 3.0235 クレジット / 動画 | — | 1 本の動画 | 3 本の動画 | 15 本の動画 | 38 本の動画 |
| Kling 2.6120 クレジット / 動画 | — | 3 本の動画 | 6 本の動画 | 30 本の動画 | 75 本の動画 |
| Kling 2.5 Turbo Pro40 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 9 本の動画 | 20 本の動画 | 90 本の動画 | 225 本の動画 |
| Wan 2.6120 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 3 本の動画 | 6 本の動画 | 30 本の動画 | 75 本の動画 |
| Wan 2.6 Flash70 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 5 本の動画 | 11 本の動画 | 51 本の動画 | 128 本の動画 |
| MiniMax H3300 クレジット / 動画 | — | 1 本の動画 | 2 本の動画 | 12 本の動画 | 30 本の動画 |
| MiniMax H3 Reference112 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 3 本の動画 | 7 本の動画 | 32 本の動画 | 80 本の動画 |
| Vidu Q490 クレジット / 動画 | — | 4 本の動画 | 9 本の動画 | 40 本の動画 | 100 本の動画 |
| Vidu Q4 Reference90 クレジット / 動画 | — | 4 本の動画 | 9 本の動画 | 40 本の動画 | 100 本の動画 |
| MiniMax H3 Max180 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 2 本の動画 | 4 本の動画 | 20 本の動画 | 50 本の動画 |
| MiniMax H3 Max Turbo90 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 4 本の動画 | 9 本の動画 | 40 本の動画 | 100 本の動画 |
| Hailuo 2.3 Pro45 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 8 本の動画 | 18 本の動画 | 80 本の動画 | 200 本の動画 |
| Hailuo 2.3 Standard30 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 12 本の動画 | 27 本の動画 | 120 本の動画 | 300 本の動画 |
| HappyHorse109 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 3 本の動画 | 7 本の動画 | 33 本の動画 | 82 本の動画 |
| HappyHorse 1.166 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 5 本の動画 | 12 本の動画 | 54 本の動画 | 136 本の動画 |
| Grok Imagine116 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 3 本の動画 | 6 本の動画 | 31 本の動画 | 77 本の動画 |
| Grok Imagine 1.5 Preview24 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 15 本の動画 | 33 本の動画 | 150 本の動画 | 375 本の動画 |
| Veo 3.1 Quality288 クレジット / 動画 | — | 1 本の動画 | 2 本の動画 | 12 本の動画 | 31 本の動画 |
| Veo 3.1 Fast204 クレジット / 動画 | — | 1 本の動画 | 3 本の動画 | 17 本の動画 | 44 本の動画 |
| Veo 3.1 Lite120 クレジット / 動画 | 0 本の動画 | 3 本の動画 | 6 本の動画 | 30 本の動画 | 75 本の動画 |
| Talking Photo5 クレジット / 動画 | 2 本の動画 | 72 本の動画 | 162 本の動画 | 720 本の動画 | 1,800 本の動画 |
| 画像モデル | |||||
| GPT Image 222 クレジット / 画像 | — | 16 枚の画像 | 36 枚の画像 | 163 枚の画像 | 409 枚の画像 |
| GPT Image 2.5 Flare8 クレジット / 画像 | 1 枚の画像 | 45 枚の画像 | 101 枚の画像 | 450 枚の画像 | 1,125 枚の画像 |
| GPT Image 2.5 Sunburst8 クレジット / 画像 | — | 45 枚の画像 | 101 枚の画像 | 450 枚の画像 | 1,125 枚の画像 |
| GPT Image 1.525 クレジット / 画像 | 0 枚の画像 | 14 枚の画像 | 32 枚の画像 | 144 枚の画像 | 360 枚の画像 |
| Nano Banana 2 Lite5 クレジット / 画像 | 2 枚の画像 | 72 枚の画像 | 162 枚の画像 | 720 枚の画像 | 1,800 枚の画像 |
| Nano Banana 210 クレジット / 画像 | 1 枚の画像 | 36 枚の画像 | 81 枚の画像 | 360 枚の画像 | 900 枚の画像 |
| Nano Banana 2.16 クレジット / 画像 | 1 枚の画像 | 60 枚の画像 | 135 枚の画像 | 600 枚の画像 | 1,500 枚の画像 |
| Nano Banana Pro20 クレジット / 画像 | — | 18 枚の画像 | 40 枚の画像 | 180 枚の画像 | 450 枚の画像 |
| Seedream 5.0 Pro5 クレジット / 画像 | — | 72 枚の画像 | 162 枚の画像 | 720 枚の画像 | 1,800 枚の画像 |
| Seedream 5.0 Lite7 クレジット / 画像 | 1 枚の画像 | 51 枚の画像 | 115 枚の画像 | 514 枚の画像 | 1,285 枚の画像 |
| Seedream 4.57 クレジット / 画像 | — | 51 枚の画像 | 115 枚の画像 | 514 枚の画像 | 1,285 枚の画像 |
| Ideogram 4.520 クレジット / 画像 | 0 枚の画像 | 18 枚の画像 | 40 枚の画像 | 180 枚の画像 | 450 枚の画像 |
| Qwen Image 3.05 クレジット / 画像 | 2 枚の画像 | 72 枚の画像 | 162 枚の画像 | 720 枚の画像 | 1,800 枚の画像 |
| Qwen Image 2.05 クレジット / 画像 | 2 枚の画像 | 72 枚の画像 | 162 枚の画像 | 720 枚の画像 | 1,800 枚の画像 |
| Wan 2.7 Image5 クレジット / 画像 | 2 枚の画像 | 72 枚の画像 | 162 枚の画像 | 720 枚の画像 | 1,800 枚の画像 |
| Z-Image Turbo2 クレジット / 画像 | 5 枚の画像 | 180 枚の画像 | 405 枚の画像 | 1,800 枚の画像 | 4,500 枚の画像 |
| FLUX 3 Klein5 クレジット / 画像 | 2 枚の画像 | 72 枚の画像 | 162 枚の画像 | 720 枚の画像 | 1,800 枚の画像 |
| Flux.210 クレジット / 画像 | 1 枚の画像 | 36 枚の画像 | 81 枚の画像 | 360 枚の画像 | 900 枚の画像 |
| Flux Kontext6 クレジット / 画像 | 1 枚の画像 | 60 枚の画像 | 135 枚の画像 | 600 枚の画像 | 1,500 枚の画像 |
| Grok Imagine5 クレジット / 画像 | 2 枚の画像 | 72 枚の画像 | 162 枚の画像 | 720 枚の画像 | 1,800 枚の画像 |
| Grok Imagine 2.010 クレジット / 画像 | 1 枚の画像 | 36 枚の画像 | 81 枚の画像 | 360 枚の画像 | 900 枚の画像 |
料金に関するよくある質問
プランを選ぶ前に確認しておきたい詳細です。
年間プランは、支払い後すぐに1年分のクレジットが付与されます。このクレジットに有効期限はありません。
月払いプランは毎月請求されます。年払いプランは年に1回、月額換算でより安い料金で支払います。どちらのプランのクレジットも無期限です。
サブスクリプションでは定期的にクレジットを付与します。クレジットパックは単発購入です。ミニパックを含むどちらも全モデルを解放します。
月額・年額サブスクリプションのクレジットに有効期限はありません。未使用分は繰り越され、解約後も残ります。クレジットパックも無期限です。受け取れる無料クレジット40は、受け取り日から7日間有効です。
失敗した生成に使用したクレジットは残高に戻ります。
はい。いつでも解約でき、有料期間は終了日まで引き続き利用できます。未使用のサブスクリプションクレジットはアカウントに残り、有効期限はありません。
処理済みの支払いは、法令で定められた場合や返金ポリシーに該当する場合を除き、原則として返金できません。
はい。すべての有料プランで、作成した作品の商用利用が可能です。
いいえ。すべての有料プランで、ウォーターマークなしのダウンロードが可能です。