Choisissez votre capacité créative.
Aucun frais caché • Résiliable à tout moment • Les crédits payants inutilisés sont reportés
Trial
Facturation mensuelle
360 crédits / mois
Les crédits n’expirent jamais
Starter
Facturation mensuelle
810 crédits / mois
Les crédits n’expirent jamais
Creator
PopulaireFacturation mensuelle
3 600 crédits / mois
Les crédits n’expirent jamais
Pro
Facturation mensuelle
9 000 crédits / mois
Les crédits n’expirent jamais
Gratuit
10 crédits de bienvenue
Aucun frais caché • Résiliable à tout moment • Les crédits payants inutilisés sont reportés
Des questions avant de vous abonner ? support@orelon.ai
Comparer les plans
Production aux réglages par défaut de chaque modèle, sur la base des crédits disponibles dans la période de facturation choisie.
| Modèles | Gratuit 0 $US 10 crédits à l’inscription | Trial 9 $US S’abonner | Starter 19 $US S’abonner | Creator 59 $US S’abonner | Pro 129 $US S’abonner |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles vidéo | |||||
| Seedance 2.5300 crédits / vidéo | — | 1 vidéos | 2 vidéos | 12 vidéos | 30 vidéos |
| PixVerse V640 crédits / vidéo | 0 vidéos | 9 vidéos | 20 vidéos | 90 vidéos | 225 vidéos |
| PixVerse V6 Max50 crédits / vidéo | 0 vidéos | 7 vidéos | 16 vidéos | 72 vidéos | 180 vidéos |
| Kling 4.0180 crédits / vidéo | — | 2 vidéos | 4 vidéos | 20 vidéos | 50 vidéos |
| Kling 4.0 Reference180 crédits / vidéo | — | 2 vidéos | 4 vidéos | 20 vidéos | 50 vidéos |
| Kling 4.0 Extend180 crédits / vidéo | — | 2 vidéos | 4 vidéos | 20 vidéos | 50 vidéos |
| Kling 4.0 Edit220 crédits / vidéo | — | 1 vidéos | 3 vidéos | 16 vidéos | 40 vidéos |
| Kling 4.0 Keyframes180 crédits / vidéo | — | 2 vidéos | 4 vidéos | 20 vidéos | 50 vidéos |
| Kling 3.0 Turbo120 crédits / vidéo | 0 vidéos | 3 vidéos | 6 vidéos | 30 vidéos | 75 vidéos |
| Wan 2.785 crédits / vidéo | 0 vidéos | 4 vidéos | 9 vidéos | 42 vidéos | 105 vidéos |
| Wan 3.0480 crédits / vidéo | — | 0 vidéos | 1 vidéos | 7 vidéos | 18 vidéos |
| Wan 3.0 Prime540 crédits / vidéo | — | 0 vidéos | 1 vidéos | 6 vidéos | 16 vidéos |
| Seedance 2.0120 crédits / vidéo | — | 3 vidéos | 6 vidéos | 30 vidéos | 75 vidéos |
| Seedance 2.0 Fast70 crédits / vidéo | — | 5 vidéos | 11 vidéos | 51 vidéos | 128 vidéos |
| Seedance 2.0 Mini10 crédits / vidéo | 1 vidéos | 36 vidéos | 81 vidéos | 360 vidéos | 900 vidéos |
| Seedance V1 Pro Fast70 crédits / vidéo | 0 vidéos | 5 vidéos | 11 vidéos | 51 vidéos | 128 vidéos |
| Kling 3.0235 crédits / vidéo | — | 1 vidéos | 3 vidéos | 15 vidéos | 38 vidéos |
| Kling 2.6120 crédits / vidéo | — | 3 vidéos | 6 vidéos | 30 vidéos | 75 vidéos |
| Kling 2.5 Turbo Pro40 crédits / vidéo | 0 vidéos | 9 vidéos | 20 vidéos | 90 vidéos | 225 vidéos |
| Wan 2.6120 crédits / vidéo | 0 vidéos | 3 vidéos | 6 vidéos | 30 vidéos | 75 vidéos |
| Wan 2.6 Flash70 crédits / vidéo | 0 vidéos | 5 vidéos | 11 vidéos | 51 vidéos | 128 vidéos |
| MiniMax H3300 crédits / vidéo | — | 1 vidéos | 2 vidéos | 12 vidéos | 30 vidéos |
| MiniMax H3 Reference112 crédits / vidéo | 0 vidéos | 3 vidéos | 7 vidéos | 32 vidéos | 80 vidéos |
| Vidu Q490 crédits / vidéo | — | 4 vidéos | 9 vidéos | 40 vidéos | 100 vidéos |
| Vidu Q4 Reference90 crédits / vidéo | — | 4 vidéos | 9 vidéos | 40 vidéos | 100 vidéos |
| MiniMax H3 Max180 crédits / vidéo | 0 vidéos | 2 vidéos | 4 vidéos | 20 vidéos | 50 vidéos |
| MiniMax H3 Max Turbo90 crédits / vidéo | 0 vidéos | 4 vidéos | 9 vidéos | 40 vidéos | 100 vidéos |
| Hailuo 2.3 Pro45 crédits / vidéo | 0 vidéos | 8 vidéos | 18 vidéos | 80 vidéos | 200 vidéos |
| Hailuo 2.3 Standard30 crédits / vidéo | 0 vidéos | 12 vidéos | 27 vidéos | 120 vidéos | 300 vidéos |
| HappyHorse109 crédits / vidéo | 0 vidéos | 3 vidéos | 7 vidéos | 33 vidéos | 82 vidéos |
| HappyHorse 1.166 crédits / vidéo | 0 vidéos | 5 vidéos | 12 vidéos | 54 vidéos | 136 vidéos |
| Grok Imagine116 crédits / vidéo | 0 vidéos | 3 vidéos | 6 vidéos | 31 vidéos | 77 vidéos |
| Grok Imagine 1.5 Preview24 crédits / vidéo | 0 vidéos | 15 vidéos | 33 vidéos | 150 vidéos | 375 vidéos |
| Veo 3.1 Quality288 crédits / vidéo | — | 1 vidéos | 2 vidéos | 12 vidéos | 31 vidéos |
| Veo 3.1 Fast204 crédits / vidéo | — | 1 vidéos | 3 vidéos | 17 vidéos | 44 vidéos |
| Veo 3.1 Lite120 crédits / vidéo | 0 vidéos | 3 vidéos | 6 vidéos | 30 vidéos | 75 vidéos |
| Talking Photo5 crédits / vidéo | 2 vidéos | 72 vidéos | 162 vidéos | 720 vidéos | 1 800 vidéos |
| Modèles d’images | |||||
| GPT Image 222 crédits / image | — | 16 images | 36 images | 163 images | 409 images |
| GPT Image 2.5 Flare8 crédits / image | 1 images | 45 images | 101 images | 450 images | 1 125 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst8 crédits / image | — | 45 images | 101 images | 450 images | 1 125 images |
| GPT Image 1.525 crédits / image | 0 images | 14 images | 32 images | 144 images | 360 images |
| Nano Banana 2 Lite5 crédits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1 800 images |
| Nano Banana 210 crédits / image | 1 images | 36 images | 81 images | 360 images | 900 images |
| Nano Banana 2.16 crédits / image | 1 images | 60 images | 135 images | 600 images | 1 500 images |
| Nano Banana Pro20 crédits / image | — | 18 images | 40 images | 180 images | 450 images |
| Seedream 5.0 Pro5 crédits / image | — | 72 images | 162 images | 720 images | 1 800 images |
| Seedream 5.0 Lite7 crédits / image | 1 images | 51 images | 115 images | 514 images | 1 285 images |
| Seedream 4.57 crédits / image | — | 51 images | 115 images | 514 images | 1 285 images |
| Ideogram 4.520 crédits / image | 0 images | 18 images | 40 images | 180 images | 450 images |
| Qwen Image 3.05 crédits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1 800 images |
| Qwen Image 2.05 crédits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1 800 images |
| Wan 2.7 Image5 crédits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1 800 images |
| Z-Image Turbo2 crédits / image | 5 images | 180 images | 405 images | 1 800 images | 4 500 images |
| FLUX 3 Klein5 crédits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1 800 images |
| Flux.210 crédits / image | 1 images | 36 images | 81 images | 360 images | 900 images |
| Flux Kontext6 crédits / image | 1 images | 60 images | 135 images | 600 images | 1 500 images |
| Grok Imagine5 crédits / image | 2 images | 72 images | 162 images | 720 images | 1 800 images |
| Grok Imagine 2.010 crédits / image | 1 images | 36 images | 81 images | 360 images | 900 images |
Vos questions sur les tarifs, avec les réponses
Les détails qui comptent avant de choisir un plan.
Les plans annuels créditent la totalité des crédits de l’année immédiatement après le paiement. Ces crédits n’expirent jamais.
Les plans mensuels sont facturés chaque mois. Les plans annuels se paient une fois par an, à un équivalent mensuel réduit. Les crédits des deux plans n’expirent jamais.
Les abonnements incluent des crédits réguliers. Les packs sont des achats uniques. Les deux débloquent tous les modèles, y compris le Mini Pack.
Les crédits des abonnements mensuels et annuels n’expirent jamais. Les crédits inutilisés se cumulent, même après résiliation. Les packs de crédits n’expirent pas non plus. Les 40 crédits offerts à réclamer sont valables 7 jours à compter de leur réception.
Les crédits utilisés pour une génération échouée sont recrédités sur votre solde.
Oui. Vous pouvez résilier à tout moment et votre période payée en cours reste disponible jusqu’à son terme. Les crédits d’abonnement inutilisés restent sur votre compte et n’expirent jamais.
Les paiements déjà traités ne sont généralement pas remboursables, sauf obligation légale ou couverture par notre politique de remboursement.
Oui. Chaque plan payant inclut l’usage commercial des contenus que vous créez.
Non. Chaque plan payant inclut les téléchargements sans filigrane.