Choisissez votre capacité créative.
Aucun frais caché • Résiliable à tout moment • Les crédits payants inutilisés sont reportés
Trial
Facturé 90 $US par an · au lieu de 9 $US/mois
360 crédits / mois
Les crédits n’expirent jamais
Starter
Facturé 190 $US par an · au lieu de 19 $US/mois
810 crédits / mois
Les crédits n’expirent jamais
Creator
PopulaireFacturé 590 $US par an · au lieu de 59 $US/mois
3 600 crédits / mois
Les crédits n’expirent jamais
Pro
Jusqu’à -30 %Facturé 1 290 $US par an · au lieu de 129 $US/mois
9 000 crédits / mois
Les crédits n’expirent jamais
Aucun frais caché • Résiliable à tout moment • Les crédits payants inutilisés sont reportés
Des questions avant de vous abonner ? support@orelon.ai
Comparer les plans
Production aux réglages par défaut de chaque modèle, sur la base des crédits disponibles dans la période de facturation choisie.
| Modèles | Gratuit 0 $US 10 crédits à l’inscription | Trial 8 $US Facturé 90 $US par an S’abonner | Starter 16 $US Facturé 190 $US par an S’abonner | Creator 49 $US Facturé 590 $US par an S’abonner | Pro 108 $US Facturé 1 290 $US par an S’abonner |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles vidéo | |||||
| Seedance 2.5300 crédits / vidéo | — | 14 vidéos | 32 vidéos | 144 vidéos | 360 vidéos |
| PixVerse V640 crédits / vidéo | 0 vidéos | 108 vidéos | 243 vidéos | 1 080 vidéos | 2 700 vidéos |
| Kling 3.0 Turbo120 crédits / vidéo | 0 vidéos | 36 vidéos | 81 vidéos | 360 vidéos | 900 vidéos |
| Wan 2.785 crédits / vidéo | 0 vidéos | 50 vidéos | 114 vidéos | 508 vidéos | 1 270 vidéos |
| Wan 3.0480 crédits / vidéo | — | 9 vidéos | 20 vidéos | 90 vidéos | 225 vidéos |
| Wan 3.0 Prime540 crédits / vidéo | — | 8 vidéos | 18 vidéos | 80 vidéos | 200 vidéos |
| Seedance 2.0120 crédits / vidéo | — | 36 vidéos | 81 vidéos | 360 vidéos | 900 vidéos |
| Seedance 2.0 Fast70 crédits / vidéo | — | 61 vidéos | 138 vidéos | 617 vidéos | 1 542 vidéos |
| Seedance 2.0 Mini10 crédits / vidéo | 1 vidéos | 432 vidéos | 972 vidéos | 4 320 vidéos | 10 800 vidéos |
| Seedance V1 Pro Fast70 crédits / vidéo | 0 vidéos | 61 vidéos | 138 vidéos | 617 vidéos | 1 542 vidéos |
| Kling 3.0235 crédits / vidéo | — | 18 vidéos | 41 vidéos | 183 vidéos | 459 vidéos |
| Kling 2.6120 crédits / vidéo | — | 36 vidéos | 81 vidéos | 360 vidéos | 900 vidéos |
| Kling 2.5 Turbo Pro40 crédits / vidéo | 0 vidéos | 108 vidéos | 243 vidéos | 1 080 vidéos | 2 700 vidéos |
| Wan 2.6120 crédits / vidéo | 0 vidéos | 36 vidéos | 81 vidéos | 360 vidéos | 900 vidéos |
| Wan 2.6 Flash70 crédits / vidéo | 0 vidéos | 61 vidéos | 138 vidéos | 617 vidéos | 1 542 vidéos |
| MiniMax H3300 crédits / vidéo | — | 14 vidéos | 32 vidéos | 144 vidéos | 360 vidéos |
| MiniMax H3 Reference112 crédits / vidéo | 0 vidéos | 38 vidéos | 86 vidéos | 385 vidéos | 964 vidéos |
| MiniMax H3 Max180 crédits / vidéo | 0 vidéos | 24 vidéos | 54 vidéos | 240 vidéos | 600 vidéos |
| MiniMax H3 Max Turbo90 crédits / vidéo | 0 vidéos | 48 vidéos | 108 vidéos | 480 vidéos | 1 200 vidéos |
| Hailuo 2.3 Pro45 crédits / vidéo | 0 vidéos | 96 vidéos | 216 vidéos | 960 vidéos | 2 400 vidéos |
| Hailuo 2.3 Standard30 crédits / vidéo | 0 vidéos | 144 vidéos | 324 vidéos | 1 440 vidéos | 3 600 vidéos |
| HappyHorse109 crédits / vidéo | 0 vidéos | 39 vidéos | 89 vidéos | 396 vidéos | 990 vidéos |
| HappyHorse 1.166 crédits / vidéo | 0 vidéos | 65 vidéos | 147 vidéos | 654 vidéos | 1 636 vidéos |
| Grok Imagine116 crédits / vidéo | 0 vidéos | 37 vidéos | 83 vidéos | 372 vidéos | 931 vidéos |
| Grok Imagine 1.5 Preview24 crédits / vidéo | 0 vidéos | 180 vidéos | 405 vidéos | 1 800 vidéos | 4 500 vidéos |
| Veo 3.1 Quality288 crédits / vidéo | — | 15 vidéos | 33 vidéos | 150 vidéos | 375 vidéos |
| Veo 3.1 Fast204 crédits / vidéo | — | 21 vidéos | 47 vidéos | 211 vidéos | 529 vidéos |
| Veo 3.1 Lite120 crédits / vidéo | 0 vidéos | 36 vidéos | 81 vidéos | 360 vidéos | 900 vidéos |
| Talking Photo5 crédits / vidéo | 2 vidéos | 864 vidéos | 1 944 vidéos | 8 640 vidéos | 21 600 vidéos |
| Modèles d’images | |||||
| GPT Image 222 crédits / image | — | 196 images | 441 images | 1 963 images | 4 909 images |
| GPT Image 2.5 Flare8 crédits / image | 1 images | 540 images | 1 215 images | 5 400 images | 13 500 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst8 crédits / image | — | 540 images | 1 215 images | 5 400 images | 13 500 images |
| GPT Image 1.525 crédits / image | 0 images | 172 images | 388 images | 1 728 images | 4 320 images |
| Nano Banana 2 Lite5 crédits / image | 2 images | 864 images | 1 944 images | 8 640 images | 21 600 images |
| Nano Banana 210 crédits / image | 1 images | 432 images | 972 images | 4 320 images | 10 800 images |
| Nano Banana 2.16 crédits / image | 1 images | 720 images | 1 620 images | 7 200 images | 18 000 images |
| Nano Banana Pro20 crédits / image | — | 216 images | 486 images | 2 160 images | 5 400 images |
| Seedream 5.0 Pro5 crédits / image | — | 864 images | 1 944 images | 8 640 images | 21 600 images |
| Seedream 5.0 Lite7 crédits / image | 1 images | 617 images | 1 388 images | 6 171 images | 15 428 images |
| Seedream 4.57 crédits / image | — | 617 images | 1 388 images | 6 171 images | 15 428 images |
| Ideogram 4.520 crédits / image | 0 images | 216 images | 486 images | 2 160 images | 5 400 images |
| Qwen Image 3.05 crédits / image | 2 images | 864 images | 1 944 images | 8 640 images | 21 600 images |
| Qwen Image 2.05 crédits / image | 2 images | 864 images | 1 944 images | 8 640 images | 21 600 images |
| Wan 2.7 Image5 crédits / image | 2 images | 864 images | 1 944 images | 8 640 images | 21 600 images |
| Z-Image Turbo2 crédits / image | 5 images | 2 160 images | 4 860 images | 21 600 images | 54 000 images |
| Flux.210 crédits / image | 1 images | 432 images | 972 images | 4 320 images | 10 800 images |
| Flux Kontext6 crédits / image | 1 images | 720 images | 1 620 images | 7 200 images | 18 000 images |
| Grok Imagine5 crédits / image | 2 images | 864 images | 1 944 images | 8 640 images | 21 600 images |
| Grok Imagine 2.010 crédits / image | 1 images | 432 images | 972 images | 4 320 images | 10 800 images |
Vos questions sur les tarifs, avec les réponses
Les détails qui comptent avant de choisir un plan.
Les plans annuels créditent la totalité des crédits de l’année immédiatement après le paiement. Ces crédits n’expirent jamais.
Les plans mensuels sont facturés chaque mois. Les plans annuels se paient une fois par an, à un équivalent mensuel réduit. Les crédits des deux plans n’expirent jamais.
Les abonnements incluent des crédits réguliers. Les packs sont des achats uniques. Les deux débloquent tous les modèles, y compris le Mini Pack.
Les crédits des abonnements mensuels et annuels n’expirent jamais. Les crédits inutilisés se cumulent, même après résiliation. Les packs de crédits n’expirent pas non plus. Les 40 crédits offerts à réclamer sont valables 7 jours à compter de leur réception.
Les crédits utilisés pour une génération échouée sont recrédités sur votre solde.
Oui. Vous pouvez résilier à tout moment et votre période payée en cours reste disponible jusqu’à son terme. Les crédits d’abonnement inutilisés restent sur votre compte et n’expirent jamais.
Les paiements déjà traités ne sont généralement pas remboursables, sauf obligation légale ou couverture par notre politique de remboursement.
Oui. Chaque plan payant inclut l’usage commercial des contenus que vous créez.
Non. Chaque plan payant inclut les téléchargements sans filigrane.