Wähl deine kreative Kapazität.
Keine versteckten Kosten · Jederzeit kündbar
Trial
Teste die Kernfunktionen
Jährlich 90 $ abgerechnet · statt 9 $/Mon.
Erstellungskapazität
360 Credits / Monat
4.320 Credits pro Jahr
~5 Videos mit Seedance Fast oder ~16 Bilder mit GPT Image 2 pro Monat
Modellzugang
28 / 45 ModelleIm Plan enthalten
- 4.320 Credits fürs ganze Jahr im Voraus
- Deine Kreationen kommerziell nutzen
- Deine Arbeiten ohne Wasserzeichen herunterladen
- Videos und Bilder in einem Workspace erstellen
- Startklare Video- und Bild-Vorlagen nutzen
- In der Standard-Warteschlange generieren
- E-Mail-Support
Starter
Für Einzelpersonen
Jährlich 190 $ abgerechnet · statt 19 $/Mon.
Erstellungskapazität
810 Credits / Monat
9.720 Credits pro Jahr
~11 Videos mit Seedance Fast oder ~36 Bilder mit GPT Image 2 pro Monat
Modellzugang
28 / 45 ModelleIm Plan enthalten
- 9.720 Credits fürs ganze Jahr im Voraus
- Deine Kreationen kommerziell nutzen
- Deine Arbeiten ohne Wasserzeichen herunterladen
- Videos und Bilder in einem Workspace erstellen
- Startklare Video- und Bild-Vorlagen nutzen
- In der Standard-Warteschlange generieren
- E-Mail-Support
Creator
BeliebtFür regelmäßige Kreativarbeit
Jährlich 590 $ abgerechnet · statt 59 $/Mon.
Erstellungskapazität
3.600 Credits / Monat
43.200 Credits pro Jahr
~51 Videos mit Seedance Fast oder ~163 Bilder mit GPT Image 2 pro Monat
Modellzugang
45 / 45 ModelleIm Plan enthalten
- 43.200 Credits fürs ganze Jahr im Voraus
- Deine Kreationen kommerziell nutzen
- Deine Arbeiten ohne Wasserzeichen herunterladen
- Videos und Bilder in einem Workspace erstellen
- Startklare Video- und Bild-Vorlagen nutzen
- In einer schnelleren Warteschlange generieren
- Mehr auf einmal erstellen
- Früher Zugang zu ausgewählten neuen Modellen
- E-Mail-Support
Pro
Bis zu 30% RabattFür Kreativarbeit in großem Umfang
Jährlich 1.290 $ abgerechnet · statt 129 $/Mon.
Erstellungskapazität
9.000 Credits / Monat
108.000 Credits pro Jahr
~128 Videos mit Seedance Fast oder ~409 Bilder mit GPT Image 2 pro Monat
Modellzugang
45 / 45 ModelleIm Plan enthalten
- 108.000 Credits fürs ganze Jahr im Voraus
- Deine Kreationen kommerziell nutzen
- Deine Arbeiten ohne Wasserzeichen herunterladen
- Videos und Bilder in einem Workspace erstellen
- Startklare Video- und Bild-Vorlagen nutzen
- In der Prioritäts-Warteschlange generieren
- Erweiterte Kreativ-Modelle nutzen
- Mehr Generierungen gleichzeitig laufen lassen
- Prioritäts-Support
- Früher Zugang zu ausgewählten neuen Modellen
Keine versteckten Kosten · Jederzeit kündbar
Fragen vor dem Abo? support@orelon.ai
Extra-Kapazität
Credit-Pakete
Lade Credits auf, wenn ein Projekt mehr Spielraum braucht – ohne dein Abo zu ändern.
Creator Pack · 11,100 Läuft nie ab
Pläne vergleichen
Ergebnisse bei den Standardeinstellungen jedes Modells, basierend auf den Credits des gewählten Abrechnungszeitraums.
| Modelle | Kostenlos 0 $ 10 Credits bei Registrierung | Trial 8 $ Jährlich 90 $ abgerechnet Abonnieren | Starter 16 $ Jährlich 190 $ abgerechnet Abonnieren | Creator 49 $ Jährlich 590 $ abgerechnet Abonnieren | Pro 108 $ Jährlich 1.290 $ abgerechnet Abonnieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Videomodelle | |||||
| Seedance 2.5300 Credits / Video | — | — | — | 144 Videos | 360 Videos |
| PixVerse V640 Credits / Video | 0 Videos | 108 Videos | 243 Videos | 1.080 Videos | 2.700 Videos |
| Kling 3.0 Turbo120 Credits / Video | — | — | — | 360 Videos | 900 Videos |
| Wan 2.785 Credits / Video | — | — | — | 508 Videos | 1.270 Videos |
| Wan 3.0480 Credits / Video | — | — | — | 90 Videos | 225 Videos |
| Wan 3.0 Prime540 Credits / Video | — | — | — | 80 Videos | 200 Videos |
| Seedance 2.0120 Credits / Video | — | — | — | 360 Videos | 900 Videos |
| Seedance 2.0 Fast70 Credits / Video | 0 Videos | 61 Videos | 138 Videos | 617 Videos | 1.542 Videos |
| Seedance 2.0 Mini10 Credits / Video | 1 Videos | 432 Videos | 972 Videos | 4.320 Videos | 10.800 Videos |
| Seedance V1 Pro Fast70 Credits / Video | 0 Videos | 61 Videos | 138 Videos | 617 Videos | 1.542 Videos |
| Kling 3.0235 Credits / Video | — | — | — | 183 Videos | 459 Videos |
| Kling 2.6120 Credits / Video | 0 Videos | 36 Videos | 81 Videos | 360 Videos | 900 Videos |
| Kling 2.5 Turbo Pro40 Credits / Video | 0 Videos | 108 Videos | 243 Videos | 1.080 Videos | 2.700 Videos |
| Wan 2.6120 Credits / Video | 0 Videos | 36 Videos | 81 Videos | 360 Videos | 900 Videos |
| Wan 2.6 Flash70 Credits / Video | 0 Videos | 61 Videos | 138 Videos | 617 Videos | 1.542 Videos |
| MiniMax H3300 Credits / Video | — | — | — | 144 Videos | 360 Videos |
| MiniMax H3 Max180 Credits / Video | — | — | — | 240 Videos | 600 Videos |
| MiniMax H3 Max Turbo18 Credits / Video | — | — | — | 2.400 Videos | 6.000 Videos |
| Hailuo 2.3 Pro45 Credits / Video | 0 Videos | 96 Videos | 216 Videos | 960 Videos | 2.400 Videos |
| Hailuo 2.3 Standard30 Credits / Video | 0 Videos | 144 Videos | 324 Videos | 1.440 Videos | 3.600 Videos |
| HappyHorse109 Credits / Video | 0 Videos | 39 Videos | 89 Videos | 396 Videos | 990 Videos |
| HappyHorse 1.166 Credits / Video | 0 Videos | 65 Videos | 147 Videos | 654 Videos | 1.636 Videos |
| Grok Imagine116 Credits / Video | 0 Videos | 37 Videos | 83 Videos | 372 Videos | 931 Videos |
| Grok Imagine 1.5 Preview24 Credits / Video | 0 Videos | 180 Videos | 405 Videos | 1.800 Videos | 4.500 Videos |
| Veo 3.1 Quality288 Credits / Video | — | — | — | 150 Videos | 375 Videos |
| Veo 3.1 Fast204 Credits / Video | 0 Videos | 21 Videos | 47 Videos | 211 Videos | 529 Videos |
| Veo 3.1 Lite120 Credits / Video | 0 Videos | 36 Videos | 81 Videos | 360 Videos | 900 Videos |
| Bildmodelle | |||||
| GPT Image 222 Credits / Bild | — | — | — | 1.963 Bilder | 4.909 Bilder |
| GPT Image 2.5 Flare8 Credits / Bild | 1 Bilder | 540 Bilder | 1.215 Bilder | 5.400 Bilder | 13.500 Bilder |
| GPT Image 2.5 Sunburst8 Credits / Bild | 1 Bilder | 540 Bilder | 1.215 Bilder | 5.400 Bilder | 13.500 Bilder |
| GPT Image 1.525 Credits / Bild | 0 Bilder | 172 Bilder | 388 Bilder | 1.728 Bilder | 4.320 Bilder |
| Nano Banana 2 Lite5 Credits / Bild | 2 Bilder | 864 Bilder | 1.944 Bilder | 8.640 Bilder | 21.600 Bilder |
| Nano Banana 210 Credits / Bild | — | — | — | 4.320 Bilder | 10.800 Bilder |
| Nano Banana Pro20 Credits / Bild | — | — | — | 2.160 Bilder | 5.400 Bilder |
| Seedream 5.0 Pro5 Credits / Bild | — | — | — | 8.640 Bilder | 21.600 Bilder |
| Seedream 5.0 Lite7 Credits / Bild | 1 Bilder | 617 Bilder | 1.388 Bilder | 6.171 Bilder | 15.428 Bilder |
| Seedream 4.57 Credits / Bild | 1 Bilder | 617 Bilder | 1.388 Bilder | 6.171 Bilder | 15.428 Bilder |
| Qwen Image 3.05 Credits / Bild | — | — | — | 8.640 Bilder | 21.600 Bilder |
| Qwen Image 2.05 Credits / Bild | 2 Bilder | 864 Bilder | 1.944 Bilder | 8.640 Bilder | 21.600 Bilder |
| Wan 2.7 Image5 Credits / Bild | 2 Bilder | 864 Bilder | 1.944 Bilder | 8.640 Bilder | 21.600 Bilder |
| Z-Image Turbo2 Credits / Bild | 5 Bilder | 2.160 Bilder | 4.860 Bilder | 21.600 Bilder | 54.000 Bilder |
| Flux.210 Credits / Bild | 1 Bilder | 432 Bilder | 972 Bilder | 4.320 Bilder | 10.800 Bilder |
| Flux Kontext6 Credits / Bild | 1 Bilder | 720 Bilder | 1.620 Bilder | 7.200 Bilder | 18.000 Bilder |
| Grok Imagine5 Credits / Bild | 2 Bilder | 864 Bilder | 1.944 Bilder | 8.640 Bilder | 21.600 Bilder |
| Grok Imagine 2.010 Credits / Bild | — | — | — | 4.320 Bilder | 10.800 Bilder |
Fragen zu Preisen – beantwortet
Die Details, die zählen, bevor du dich für einen Plan entscheidest.