Elige tu capacidad creativa.
Sin cargos ocultos · Cancela cuando quieras
Prueba
Prueba la capacidad principal
Facturado 90 US$ al año · era 9 US$/mes
Capacidad de creación
360 créditos / mes
4320 créditos al año
~5 videos Seedance Fast o ~16 imágenes GPT Image 2 al mes
Acceso a modelos
28 / 45 modelosEl plan incluye
- Recibe 4320 créditos por adelantado para todo el año
- Usa tus creaciones comercialmente
- Descarga tu trabajo sin marcas de agua
- Crea videos e imágenes en un solo espacio de trabajo
- Usa plantillas de video e imagen listas para crear
- Genera en la cola estándar
- Soporte por correo
Starter
Para particulares
Facturado 190 US$ al año · era 19 US$/mes
Capacidad de creación
810 créditos / mes
9720 créditos al año
~11 videos Seedance Fast o ~36 imágenes GPT Image 2 al mes
Acceso a modelos
28 / 45 modelosEl plan incluye
- Recibe 9720 créditos por adelantado para todo el año
- Usa tus creaciones comercialmente
- Descarga tu trabajo sin marcas de agua
- Crea videos e imágenes en un solo espacio de trabajo
- Usa plantillas de video e imagen listas para crear
- Genera en la cola estándar
- Soporte por correo
Creator
PopularPara trabajo creativo habitual
Facturado 590 US$ al año · era 59 US$/mes
Capacidad de creación
3600 créditos / mes
43.200 créditos al año
~51 videos Seedance Fast o ~163 imágenes GPT Image 2 al mes
Acceso a modelos
45 / 45 modelosEl plan incluye
- Recibe 43.200 créditos por adelantado para todo el año
- Usa tus creaciones comercialmente
- Descarga tu trabajo sin marcas de agua
- Crea videos e imágenes en un solo espacio de trabajo
- Usa plantillas de video e imagen listas para crear
- Genera en una cola más rápida
- Crea más a la vez
- Acceso anticipado a modelos nuevos seleccionados
- Soporte por correo
Pro
Hasta un 30 % de descuentoPara trabajo creativo de alto volumen
Facturado 1290 US$ al año · era 129 US$/mes
Capacidad de creación
9000 créditos / mes
108.000 créditos al año
~128 videos Seedance Fast o ~409 imágenes GPT Image 2 al mes
Acceso a modelos
45 / 45 modelosEl plan incluye
- Recibe 108.000 créditos por adelantado para todo el año
- Usa tus creaciones comercialmente
- Descarga tu trabajo sin marcas de agua
- Crea videos e imágenes en un solo espacio de trabajo
- Usa plantillas de video e imagen listas para crear
- Genera en la cola prioritaria
- Usa modelos creativos avanzados
- Ejecuta más generaciones a la vez
- Soporte prioritario
- Acceso anticipado a modelos nuevos seleccionados
Sin cargos ocultos · Cancela cuando quieras
¿Preguntas antes de suscribirte? support@orelon.ai
Capacidad extra
Paquetes de créditos
Añade créditos cuando un proyecto necesite más margen, sin cambiar tu suscripción.
Paquete Creator · 11,100 Nunca caduca
Comparar planes
Resultado con la configuración predeterminada de cada modelo usando los créditos disponibles en el ciclo de facturación seleccionado.
| Modelos | Gratis 0 US$ 10 créditos de registro | Prueba 8 US$ Facturado 90 US$ al año Suscribirse | Starter 16 US$ Facturado 190 US$ al año Suscribirse | Creator 49 US$ Facturado 590 US$ al año Suscribirse | Pro 108 US$ Facturado 1290 US$ al año Suscribirse |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de video | |||||
| Seedance 2.5300 créditos / video | — | — | — | 144 videos | 360 videos |
| PixVerse V640 créditos / video | 0 videos | 108 videos | 243 videos | 1080 videos | 2700 videos |
| Kling 3.0 Turbo120 créditos / video | — | — | — | 360 videos | 900 videos |
| Wan 2.785 créditos / video | — | — | — | 508 videos | 1270 videos |
| Wan 3.0480 créditos / video | — | — | — | 90 videos | 225 videos |
| Wan 3.0 Prime540 créditos / video | — | — | — | 80 videos | 200 videos |
| Seedance 2.0120 créditos / video | — | — | — | 360 videos | 900 videos |
| Seedance 2.0 Fast70 créditos / video | 0 videos | 61 videos | 138 videos | 617 videos | 1542 videos |
| Seedance 2.0 Mini10 créditos / video | 1 videos | 432 videos | 972 videos | 4320 videos | 10.800 videos |
| Seedance V1 Pro Fast70 créditos / video | 0 videos | 61 videos | 138 videos | 617 videos | 1542 videos |
| Kling 3.0235 créditos / video | — | — | — | 183 videos | 459 videos |
| Kling 2.6120 créditos / video | 0 videos | 36 videos | 81 videos | 360 videos | 900 videos |
| Kling 2.5 Turbo Pro40 créditos / video | 0 videos | 108 videos | 243 videos | 1080 videos | 2700 videos |
| Wan 2.6120 créditos / video | 0 videos | 36 videos | 81 videos | 360 videos | 900 videos |
| Wan 2.6 Flash70 créditos / video | 0 videos | 61 videos | 138 videos | 617 videos | 1542 videos |
| MiniMax H3300 créditos / video | — | — | — | 144 videos | 360 videos |
| MiniMax H3 Max180 créditos / video | — | — | — | 240 videos | 600 videos |
| MiniMax H3 Max Turbo18 créditos / video | — | — | — | 2400 videos | 6000 videos |
| Hailuo 2.3 Pro45 créditos / video | 0 videos | 96 videos | 216 videos | 960 videos | 2400 videos |
| Hailuo 2.3 Standard30 créditos / video | 0 videos | 144 videos | 324 videos | 1440 videos | 3600 videos |
| HappyHorse109 créditos / video | 0 videos | 39 videos | 89 videos | 396 videos | 990 videos |
| HappyHorse 1.166 créditos / video | 0 videos | 65 videos | 147 videos | 654 videos | 1636 videos |
| Grok Imagine116 créditos / video | 0 videos | 37 videos | 83 videos | 372 videos | 931 videos |
| Grok Imagine 1.5 Preview24 créditos / video | 0 videos | 180 videos | 405 videos | 1800 videos | 4500 videos |
| Veo 3.1 Quality288 créditos / video | — | — | — | 150 videos | 375 videos |
| Veo 3.1 Fast204 créditos / video | 0 videos | 21 videos | 47 videos | 211 videos | 529 videos |
| Veo 3.1 Lite120 créditos / video | 0 videos | 36 videos | 81 videos | 360 videos | 900 videos |
| Modelos de imagen | |||||
| GPT Image 222 créditos / imagen | — | — | — | 1963 imágenes | 4909 imágenes |
| GPT Image 2.5 Flare8 créditos / imagen | 1 imágenes | 540 imágenes | 1215 imágenes | 5400 imágenes | 13.500 imágenes |
| GPT Image 2.5 Sunburst8 créditos / imagen | 1 imágenes | 540 imágenes | 1215 imágenes | 5400 imágenes | 13.500 imágenes |
| GPT Image 1.525 créditos / imagen | 0 imágenes | 172 imágenes | 388 imágenes | 1728 imágenes | 4320 imágenes |
| Nano Banana 2 Lite5 créditos / imagen | 2 imágenes | 864 imágenes | 1944 imágenes | 8640 imágenes | 21.600 imágenes |
| Nano Banana 210 créditos / imagen | — | — | — | 4320 imágenes | 10.800 imágenes |
| Nano Banana Pro20 créditos / imagen | — | — | — | 2160 imágenes | 5400 imágenes |
| Seedream 5.0 Pro5 créditos / imagen | — | — | — | 8640 imágenes | 21.600 imágenes |
| Seedream 5.0 Lite7 créditos / imagen | 1 imágenes | 617 imágenes | 1388 imágenes | 6171 imágenes | 15.428 imágenes |
| Seedream 4.57 créditos / imagen | 1 imágenes | 617 imágenes | 1388 imágenes | 6171 imágenes | 15.428 imágenes |
| Qwen Image 3.05 créditos / imagen | — | — | — | 8640 imágenes | 21.600 imágenes |
| Qwen Image 2.05 créditos / imagen | 2 imágenes | 864 imágenes | 1944 imágenes | 8640 imágenes | 21.600 imágenes |
| Wan 2.7 Image5 créditos / imagen | 2 imágenes | 864 imágenes | 1944 imágenes | 8640 imágenes | 21.600 imágenes |
| Z-Image Turbo2 créditos / imagen | 5 imágenes | 2160 imágenes | 4860 imágenes | 21.600 imágenes | 54.000 imágenes |
| Flux.210 créditos / imagen | 1 imágenes | 432 imágenes | 972 imágenes | 4320 imágenes | 10.800 imágenes |
| Flux Kontext6 créditos / imagen | 1 imágenes | 720 imágenes | 1620 imágenes | 7200 imágenes | 18.000 imágenes |
| Grok Imagine5 créditos / imagen | 2 imágenes | 864 imágenes | 1944 imágenes | 8640 imágenes | 21.600 imágenes |
| Grok Imagine 2.010 créditos / imagen | — | — | — | 4320 imágenes | 10.800 imágenes |
Preguntas sobre precios, resueltas
Los detalles que importan antes de elegir un plan.