Elige tu capacidad creativa.
Sin cargos ocultos • Cancela cuando quieras • Los créditos comprados no utilizados se acumulan
Prueba
Facturación mensual
360 créditos / mes
Los créditos nunca caducan
Starter
Facturación mensual
810 créditos / mes
Los créditos nunca caducan
Creator
PopularFacturación mensual
3600 créditos / mes
Los créditos nunca caducan
Pro
Facturación mensual
9000 créditos / mes
Los créditos nunca caducan
Gratis
10 créditos de bienvenida
Sin cargos ocultos • Cancela cuando quieras • Los créditos comprados no utilizados se acumulan
¿Preguntas antes de suscribirte? support@orelon.ai
Comparar planes
Resultado con la configuración predeterminada de cada modelo usando los créditos disponibles en el ciclo de facturación seleccionado.
| Modelos | Gratis 0 US$ 10 créditos de registro | Prueba 9 US$ Suscribirse | Starter 19 US$ Suscribirse | Creator 59 US$ Suscribirse | Pro 129 US$ Suscribirse |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de video | |||||
| Seedance 2.5300 créditos / video | — | 1 videos | 2 videos | 12 videos | 30 videos |
| PixVerse V640 créditos / video | 0 videos | 9 videos | 20 videos | 90 videos | 225 videos |
| PixVerse V6 Max50 créditos / video | 0 videos | 7 videos | 16 videos | 72 videos | 180 videos |
| Kling 4.0180 créditos / video | — | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| Kling 4.0 Reference180 créditos / video | — | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| Kling 4.0 Extend180 créditos / video | — | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| Kling 4.0 Edit220 créditos / video | — | 1 videos | 3 videos | 16 videos | 40 videos |
| Kling 4.0 Keyframes180 créditos / video | — | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| Kling 3.0 Turbo120 créditos / video | 0 videos | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Wan 2.785 créditos / video | 0 videos | 4 videos | 9 videos | 42 videos | 105 videos |
| Wan 3.0480 créditos / video | — | 0 videos | 1 videos | 7 videos | 18 videos |
| Wan 3.0 Prime540 créditos / video | — | 0 videos | 1 videos | 6 videos | 16 videos |
| Seedance 2.0120 créditos / video | — | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Seedance 2.0 Fast70 créditos / video | — | 5 videos | 11 videos | 51 videos | 128 videos |
| Seedance 2.0 Mini10 créditos / video | 1 videos | 36 videos | 81 videos | 360 videos | 900 videos |
| Seedance V1 Pro Fast70 créditos / video | 0 videos | 5 videos | 11 videos | 51 videos | 128 videos |
| Kling 3.0235 créditos / video | — | 1 videos | 3 videos | 15 videos | 38 videos |
| Kling 2.6120 créditos / video | — | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Kling 2.5 Turbo Pro40 créditos / video | 0 videos | 9 videos | 20 videos | 90 videos | 225 videos |
| Wan 2.6120 créditos / video | 0 videos | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Wan 2.6 Flash70 créditos / video | 0 videos | 5 videos | 11 videos | 51 videos | 128 videos |
| MiniMax H3300 créditos / video | — | 1 videos | 2 videos | 12 videos | 30 videos |
| MiniMax H3 Reference112 créditos / video | 0 videos | 3 videos | 7 videos | 32 videos | 80 videos |
| Vidu Q490 créditos / video | — | 4 videos | 9 videos | 40 videos | 100 videos |
| Vidu Q4 Reference90 créditos / video | — | 4 videos | 9 videos | 40 videos | 100 videos |
| MiniMax H3 Max180 créditos / video | 0 videos | 2 videos | 4 videos | 20 videos | 50 videos |
| MiniMax H3 Max Turbo90 créditos / video | 0 videos | 4 videos | 9 videos | 40 videos | 100 videos |
| Hailuo 2.3 Pro45 créditos / video | 0 videos | 8 videos | 18 videos | 80 videos | 200 videos |
| Hailuo 2.3 Standard30 créditos / video | 0 videos | 12 videos | 27 videos | 120 videos | 300 videos |
| HappyHorse109 créditos / video | 0 videos | 3 videos | 7 videos | 33 videos | 82 videos |
| HappyHorse 1.166 créditos / video | 0 videos | 5 videos | 12 videos | 54 videos | 136 videos |
| Grok Imagine116 créditos / video | 0 videos | 3 videos | 6 videos | 31 videos | 77 videos |
| Grok Imagine 1.5 Preview24 créditos / video | 0 videos | 15 videos | 33 videos | 150 videos | 375 videos |
| Veo 3.1 Quality288 créditos / video | — | 1 videos | 2 videos | 12 videos | 31 videos |
| Veo 3.1 Fast204 créditos / video | — | 1 videos | 3 videos | 17 videos | 44 videos |
| Veo 3.1 Lite120 créditos / video | 0 videos | 3 videos | 6 videos | 30 videos | 75 videos |
| Talking Photo5 créditos / video | 2 videos | 72 videos | 162 videos | 720 videos | 1800 videos |
| Modelos de imagen | |||||
| GPT Image 222 créditos / imagen | — | 16 imágenes | 36 imágenes | 163 imágenes | 409 imágenes |
| GPT Image 2.5 Flare8 créditos / imagen | 1 imágenes | 45 imágenes | 101 imágenes | 450 imágenes | 1125 imágenes |
| GPT Image 2.5 Sunburst8 créditos / imagen | — | 45 imágenes | 101 imágenes | 450 imágenes | 1125 imágenes |
| GPT Image 1.525 créditos / imagen | 0 imágenes | 14 imágenes | 32 imágenes | 144 imágenes | 360 imágenes |
| Nano Banana 2 Lite5 créditos / imagen | 2 imágenes | 72 imágenes | 162 imágenes | 720 imágenes | 1800 imágenes |
| Nano Banana 210 créditos / imagen | 1 imágenes | 36 imágenes | 81 imágenes | 360 imágenes | 900 imágenes |
| Nano Banana 2.16 créditos / imagen | 1 imágenes | 60 imágenes | 135 imágenes | 600 imágenes | 1500 imágenes |
| Nano Banana Pro20 créditos / imagen | — | 18 imágenes | 40 imágenes | 180 imágenes | 450 imágenes |
| Seedream 5.0 Pro5 créditos / imagen | — | 72 imágenes | 162 imágenes | 720 imágenes | 1800 imágenes |
| Seedream 5.0 Lite7 créditos / imagen | 1 imágenes | 51 imágenes | 115 imágenes | 514 imágenes | 1285 imágenes |
| Seedream 4.57 créditos / imagen | — | 51 imágenes | 115 imágenes | 514 imágenes | 1285 imágenes |
| Ideogram 4.520 créditos / imagen | 0 imágenes | 18 imágenes | 40 imágenes | 180 imágenes | 450 imágenes |
| Qwen Image 3.05 créditos / imagen | 2 imágenes | 72 imágenes | 162 imágenes | 720 imágenes | 1800 imágenes |
| Qwen Image 2.05 créditos / imagen | 2 imágenes | 72 imágenes | 162 imágenes | 720 imágenes | 1800 imágenes |
| Wan 2.7 Image5 créditos / imagen | 2 imágenes | 72 imágenes | 162 imágenes | 720 imágenes | 1800 imágenes |
| Z-Image Turbo2 créditos / imagen | 5 imágenes | 180 imágenes | 405 imágenes | 1800 imágenes | 4500 imágenes |
| FLUX 3 Klein5 créditos / imagen | 2 imágenes | 72 imágenes | 162 imágenes | 720 imágenes | 1800 imágenes |
| Flux.210 créditos / imagen | 1 imágenes | 36 imágenes | 81 imágenes | 360 imágenes | 900 imágenes |
| Flux Kontext6 créditos / imagen | 1 imágenes | 60 imágenes | 135 imágenes | 600 imágenes | 1500 imágenes |
| Grok Imagine5 créditos / imagen | 2 imágenes | 72 imágenes | 162 imágenes | 720 imágenes | 1800 imágenes |
| Grok Imagine 2.010 créditos / imagen | 1 imágenes | 36 imágenes | 81 imágenes | 360 imágenes | 900 imágenes |
Preguntas sobre precios, resueltas
Los detalles que importan antes de elegir un plan.
Los planes anuales otorgan todos los créditos del año inmediatamente después del pago. Esos créditos nunca caducan.
Los planes mensuales se facturan cada mes. Los planes anuales se pagan una vez al año con un equivalente mensual más bajo. Los créditos de ambos planes nunca caducan.
Las suscripciones incluyen créditos periódicos. Los paquetes son compras únicas. Ambos desbloquean todos los modelos, incluido el Mini Pack.
Los créditos de las suscripciones mensuales y anuales nunca caducan. Los créditos no utilizados se acumulan, incluso después de cancelar. Los paquetes de créditos tampoco caducan. Los 40 créditos gratis que puedes reclamar caducan 7 días después de reclamarlos.
Los créditos usados en una generación fallida se devuelven a tu saldo.
Sí. Puedes cancelar cuando quieras y tu período de pago activo seguirá disponible hasta que termine. Los créditos de suscripción no utilizados permanecen en tu cuenta y nunca caducan.
Los pagos ya procesados generalmente no son reembolsables, salvo que lo exija la ley o estén cubiertos por nuestra política de reembolso.
Sí. Todos los planes de pago incluyen uso comercial de los resultados que crees.
No. Todos los planes de pago incluyen descargas sin marca de agua.